Wij zijn telefonisch bereikbaar op 0475-428888 - De gemiddelde wachttijd is minder dan 6 minuten!
Zoek en Boek

Een ogenblik geduld alstublieft. Het zoekformulier wordt geladen.

lastminute Overzicht alle last minute vakanties van de bekende Nederlandse en Duitse touroperators NU exclusief bij STRAUS reizen en vakantie op 1 pagina.

Kijk nu in het:
Last Minute overzicht

Overzicht van alle vakantie landen.
Vakantie landen overzicht

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail adres:


Zon- en strandvakanties
Citytrips
Autoreizen
Verre reizen
Disneyland Parijs
Wintersport

Reissites STRAUS reizen en vakantie

STRAUS reizen en vakantie heeft een groot aanbod aan websites. Bezoek ook eens de volgende websites van STRAUS reizen en vakantie.

  • disney-reizen.nl
  • stuntclub.nl
  • wintersport-vakanties.nl
  • gambia.nl
  • islamargarita.nl
  • straus.nl
  • vrijetijd.com
  • zonnevlugjes.nl
  • vakantiestunter.nl
  • Overzicht alle sites

  • ANVR

    STRAUS reizen en vakantie is aangesloten bij de ANVR!

    SGR



    STRAUS reizen en vakantie is aangesloten bij de SGR!

    Privacy Statement

    STRAUS reizen en vakantie respecteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De ingevulde gegevens op vragen-, offerte- en/of boekingsformulieren zullen niet voor oneigenlijke doeleinden worden gebruikt of worden doorverkocht aan derden.

    Reisinformatie

    Reisgegevens Hotel Sofitel Karnak

    Overzicht en prijzen
    Accommodatie
    Beoordelingen


    ReiscodeHI78040
    Klik op de foto voor meer afbeeldingen
    ReistitelVoordeelselectie
    Vertrek vanafAmsterdam
    BasisHalf Pension
    ReistypeZonvakantie
    VervoerVliegtuig
    Kamertype2/3-pk
    Land Egypte
    Plaats Luxor
    Accommodatie Hotel Sofitel Karnak

    Inclusief
  • vliegretour in de Voordeelklasse, slechts enkele plaatsen in de voordeligste tariefklasse
  • luchthavenbelasting
  • transfers
  • service reisleiding/lokale vertegenwoordiging
  • hotelverblijf
  • hotelverzorging op basis van Half Pension

  • Exclusief
  • bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boekingsformulier
  • dossier-, reserverings- en servicekosten € 20 per boekingsformulier
  • reis- en/of annuleringsverzekering

  • Weekoverzicht
    12 jan '09 - 18 jan '09 v.a. € 597
    19 jan '09 - 25 jan '09 v.a. € 597
    26 jan '09 - 01 feb '09 v.a. € 683
    02 feb '09 - 08 feb '09 v.a. € 1117
    16 feb '09 - 22 feb '09 v.a. € 948
    23 feb '09 - 01 mrt '09 v.a. € 890
    02 mrt '09 - 08 mrt '09 v.a. € 844
    09 mrt '09 - 15 mrt '09 v.a. € 844
    16 mrt '09 - 22 mrt '09 v.a. € 844
    23 mrt '09 - 29 mrt '09 v.a. € 844
    30 mrt '09 - 05 apr '09 v.a. € 844
    06 apr '09 - 12 apr '09 v.a. € 976
    13 apr '09 - 19 apr '09 v.a. € 738
    20 apr '09 - 26 apr '09 v.a. € 932
    27 apr '09 - 03 mei '09 v.a. € 769
    04 mei '09 - 10 mei '09 v.a. € 701
    11 mei '09 - 17 mei '09 v.a. € 691
    18 mei '09 - 24 mei '09 v.a. € 715
    25 mei '09 - 31 mei '09 v.a. € 701
    01 jun '09 - 07 jun '09 v.a. € 672
    08 jun '09 - 14 jun '09 v.a. € 672
    15 jun '09 - 21 jun '09 v.a. € 662
    22 jun '09 - 28 jun '09 v.a. € 662
    29 jun '09 - 05 jul '09 v.a. € 701
    06 jul '09 - 12 jul '09 v.a. € 734
    13 jul '09 - 19 jul '09 v.a. € 734
    20 jul '09 - 26 jul '09 v.a. € 763
    27 jul '09 - 02 aug '09 v.a. € 749
    03 aug '09 - 09 aug '09 v.a. € 740
    10 aug '09 - 16 aug '09 v.a. € 715
    17 aug '09 - 23 aug '09 v.a. € 684
    24 aug '09 - 30 aug '09 v.a. € 669
    31 aug '09 - 06 sep '09 v.a. € 703
    07 sep '09 - 13 sep '09 v.a. € 703
    14 sep '09 - 20 sep '09 v.a. € 713
    21 sep '09 - 27 sep '09 v.a. € 713
    28 sep '09 - 04 okt '09 v.a. € 753
    05 okt '09 - 11 okt '09 v.a. € 761
    12 okt '09 - 18 okt '09 v.a. € 882
    19 okt '09 - 25 okt '09 v.a. € 786
    26 okt '09 - 01 nov '09 v.a. € 761

    Eerder
    Selecteer hier een week om de beschikbare prijzen te zien.
    Later


    copyright STRAUS reizen en vakantie
    created by
    page created in 0,144 seconds